Below are the official market rates for fruits and vegetables for Saturday, January 1, 2026, as recorded in local markets. Prices may vary slightly depending on location and quality.
🍎 Today’s Fruit Prices
| Fruit Name | Quality | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| Apple (Black Kulu – Mountain) | Grade A | Per kg | Rs. 230 |
| Guava | Grade A | Per kg | Rs. 150 |
| Banana | Grade A | Per dozen | Rs. 125 |
| Melon (Garma) | Grade A | Per kg | Rs. 155 |
| Peach | Grade B | Per kg | Rs. 170 |
| Pear | Grade A | Per kg | Rs. 215 |
🥔 Today’s Vegetable Prices
| Vegetable Name | Quality | Unit | Price |
|---|---|---|---|
| Potato | Grade A | Per kg | Rs. 82 |
| Onion | Grade A | Per kg | Rs. 145 |
| Garlic (China) | Imported | Per kg | Rs. 530 |
| Garlic (Local/Desi) | Local | Per kg | Rs. 385 |
| Cucumber (Farm) | Farm Fresh | Per kg | Rs. 140 |
| Okra (Ladyfinger) | Grade A | Per kg | Rs. 90 |
| Lemon (Desi) | Local | Per kg | Rs. 690 |
| Bitter Gourd (Karela) | Grade A | Per kg | Rs. 160 |
Prices are subject to change based on supply, demand, and market conditions. Consumers are advised to confirm rates at nearby markets before purchasing.













